Maracaibo se encuentra ubicada en la denominada planicie de Maracaibo, de territorio llano y plano con formación aluvial. Tiene baja fertilidad, bosque muy seco y tropical. Presenta buen drenaje de los suelos, caños y cañadas. La ciudad domina la entrada al lago de Maracaibo, el cual se halla unido al golfo de Venezuela a través del canal de navegación más grande de Sudamérica
GEOGRAFÍA DE MARACAIBO
| MES | TEMPERATURA | PRECIPITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERO | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 27.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 27.3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 28.1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 28.4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 28.6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 29.1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 28.6 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 27.8 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVIEMBRE | 27.4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICIEMBRE | 27.2 | 11 |
| TEMP.MEDIA ANUAL | PRECIP.TOTALES ANUALES | ||
| 27.975ºC | 461 | mm | |
| Amplitud Térmica Anual | 2.1ºC | |
Meses secos:Enero,Febrero,Marzo,Abril,Junio,Julio,Agosto y Diciembre
Meses lluviosos:Mayo,Septiembre,Octubre y Noviembre
Zona Climática:Zona Cálida
Tipo de Clima:Tropical Seco
Vegetación Típica:Sabana en los alrededores del lago de Maracaibo
, pasando por Xerófila en casi todo el territorio.
Fauna Típica:Reptiles, insectos y aves.
No hay comentarios:
Publicar un comentario